Aucune alerte météo en vigueur pour le dernier week-end de la période des fêtes

Environnement Canada se fait rassurant pour le dernier week-end du temps des fêtes. À la lumière des prévisions météo annoncées pour Rimouski, on parle de tout au plus d’une trace de neige pour dimanche. On vous recommande tout de même de faire preuve de vigilance sur les routes de la région lors de vos déplacements.
Date/Heure (HNE) | Temp (°C) | Condition météo | Éventualité de précipitations | Vents (km/h) | Refr. éolien |
---|---|---|---|---|---|
04 janvier 2020 | |||||
09:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 20 rafales 40 | -7 |
10:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 20 rafales 40 | -8 |
11:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 20 rafales 40 | -8 |
12:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 15 | -7 |
13:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 15 | -7 |
14:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 15 | -7 |
15:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 15 | -7 |
16:00 | -2 | Généralement nuageux | Nulle | O 15 | -7 |
17:00 | -3 | Généralement nuageux | Nulle | O 15 | -8 |
18:00 | -3 | Nuageux | Nulle | NO 15 | -9 |
19:00 | -4 | Nuageux | Nulle | NO 15 | -9 |
20:00 | -4 | Nuageux | Nulle | NO 15 | -9 |
21:00 | -4 | Nuageux | Nulle | NO 15 | -9 |
22:00 | -4 | Nuageux | Nulle | NO 15 | -9 |
23:00 | -4 | Nuageux | Nulle | NO 15 | -10 |
05 janvier 2020 | |||||
00:00 | -5 | Nuageux | Nulle | NE 15 | -10 |
01:00 | -5 | Nuageux | Nulle | NE 15 | -11 |
02:00 | -5 | Nuageux | Nulle | NE 15 | -11 |
03:00 | -5 | Faible neige intermittente | Élevée | NE 20 | -12 |
04:00 | -5 | Faible neige intermittente | Élevée | NE 20 | -12 |
05:00 | -5 | Faible neige intermittente | Élevée | NE 20 | -12 |
06:00 | -5 | Neige intermittente | Élevée | N 20 rafales 40 | -12 |
07:00 | -5 | Neige intermittente | Élevée | N 20 rafales 40 | -12 |
08:00 | -5 | Neige intermittente | Élevée | N 20 rafales 40 | -12 |
Éventualité de précipitation mesurable, indiqué dans la prévision publique comme probabilité de précipitation pour une période de temps.
Nulle: 0%
Basse: 40% et moins
Moyenne: 60% ou 70%
Élevée : 80% et plus